Narrative synthesis formatting issue. Data panels complete.
"Tokenized RWAs are seeing real institutional money, but the market is still a BlackRock-led cash-management niche rather than a broad on-chain capital markets breakout."
"BlackRock BUIDL's $2.06B on-chain dominance and fresh SEC filings confirm tokenized treasuries have crossed from pilot to scaled institutional infrastructure."
"Institutional capital floods tokenized real-world assets, validating blockchain's role in mainstream finance amid growing regulatory clarity and multi-billion dollar deployments."
Charts Coming Soon
Scheduled for this journal in the next build cycle.
| Chain | TVL | Share |
|---|---|---|
| Ethereum | $9,313,036,548 | 76.4% |
| Stellar | $440,974,564 | 3.6% |
| Polygon | $383,344,800 | 3.1% |
| Arbitrum | $349,065,524 | 2.9% |
| Solana | $331,296,201 | 2.7% |
| Base | $196,701,399 | 1.6% |
| Gnosis | $158,945,381 | 1.3% |
| Avalanche | $157,825,147 | 1.3% |
| Algorand | $118,041,271 | 1.0% |
| Plume Mainnet | $113,724,421 | 0.9% |
| Aptos | $98,432,432 | 0.8% |
| XRPL | $65,320,701 | 0.5% |
| Tron | $58,430,476 | 0.5% |
| BSC | $46,037,763 | 0.4% |
| ZKsync Era | $45,203,202 | 0.4% |
| # | Protocol | TVL | Chains |
|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock BUIDL | $2,399,374,990 | Ethereum, Polygon, Aptos +3 |
| 2 | Ethena USDtb | $1,452,430,197 | Ethereum |
| 3 | Ondo Finance | $1,382,761,472 | Ethereum, Solana, XRPL +6 |
| 4 | Paxos Gold | $945,527,566 | Ethereum |
| 5 | Tether Gold | $825,494,115 | Ethereum |
| 6 | Franklin Templeton | $787,806,813 | Stellar, Ethereum, Arbitrum +4 |
| 7 | Centrifuge Protocol | $447,514,326 | Ethereum, Arbitrum, Base |
| 8 | Anemoy Capital | $437,776,091 | Ethereum, Base, Celo |
| 9 | Spiko | $400,457,446 | Arbitrum, Polygon, Ethereum +2 |
| 10 | M0 | $323,632,296 | Ethereum |
| 11 | Usual | $316,051,877 | Ethereum |
| 12 | OpenEden USDO | $287,553,045 | Ethereum, Polygon, XRPL +2 |
| 13 | Superstate USTB | $272,028,093 | Ethereum, Plume Mainnet |
| 14 | Hashnote USYC | $239,386,790 | Ethereum, Near, Noble +1 |
| 15 | OpenEden TBILL | $188,277,713 | Ethereum, XRPL, Solana +1 |
Source: DeFiLlama /v2/protocols (RWA category) • Updated each publish cycle
| Token | Category | Supply |
|---|---|---|
| RLUSD | Stablecoin | 613,271,598 |
| OUSG | Tokenized Treasury | 2,548,565 |
Pending verification: TBILL, JWMH
Source: XRPL public ledger via gateway_balances • No API key required
| Protocol | TVL | 1D | 7D | Chains |
|---|
| Token | Price | 24H | 7D | Mkt Cap | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUTTether Gold | $4,517.14 | +0.1% | +0.2% | $2.77B | $66.32M |
| PAXGPAX Gold | $4,528.68 | +0.1% | -0.1% | $2.12B | $46.21M |
| ONDOOndo | $0.36 | +3.1% | -19.2% | $1.74B | $283.06M |
| PENDLEPendle | $1.34 | +0.9% | -26.6% | $229.49M | $41.33M |
| POLYXPolymesh | $0.05 | +2.3% | -11.8% | $64.02M | $3.92M |
| CPOOLClearpool | $0.03 | -2.8% | -1.6% | $30.99M | $1.65M |
| GFIGoldfinch | $0.13 | +0.3% | -8.9% | $12.22M | $138.3K |
| OMMANTRA [Old] | $0.07 | +844.7% | -0.0% | $0 | $6.3K |
| CFGCentrifuge [OLD] | $0.27 | +1.3% | -10.1% | $0 | $193.5K |
| Rank | Label | Address | Tokens | USD Value | % Supply | 24h Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Whale_001 | 0xed71aa...a5cf72 | 54.25M | $54.3M | 30.4% | — |
| #2 | Whale_002 | 0x713742...51a258 | 30.02M | $30.0M | 16.8% | — |
| #3 | Whale_003 | 0xe827ab...6e4e9c | 15.66M | $15.7M | 8.8% | — |
| #4 | Whale_004 | 0xb48cfe...3acc32 | 11.25M | $11.2M | 6.3% | — |
| #5 | Whale_005 | 0xf2f489...3d510f | 10.07M | $10.1M | 5.6% | — |
| #6 | Whale_006 | 0xe6a8cc...6613b8 | 5.77M | $5.8M | 3.2% | — |
| #7 | Whale_007 | 0xc0d9ed...290e43 | 5.45M | $5.4M | 3.0% | — |
| #8 | Whale_008 | 0xe3b11b...c4a48b | 5.30M | $5.3M | 3.0% | — |
| #9 | Whale_009 | 0xf76d5d...019e8e | 5.20M | $5.2M | 2.9% | — |
| #10 | Whale_010 | 0x225c19...03ecde | 4.76M | $4.8M | 2.7% | — |
| #11 | Whale_011 | 0xf79afe...e40a95 | 4.75M | $4.8M | 2.7% | — |
| #12 | Whale_012 | 0x12c0de...adb0b4 | 4.19M | $4.2M | 2.4% | — |
| #13 | Whale_013 | 0x71b39f...1901c9 | 3.71M | $3.7M | 2.1% | — |
| #14 | Whale_014 | 0x9283c5...215800 | 3.44M | $3.4M | 1.9% | — |
| #15 | Whale_015 | 0xce90bf...09ada6 | 3.04M | $3.0M | 1.7% | — |
| Rank | Label | Address | Tokens | USD Value | % Supply | 24h Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Whale_001 | 0xa1d8d9...0a3fbf | 5.19M | $1.4M | 19.0% | — |
| #2 | Whale_002 | 0x30d3bb...e40997 | 3.49M | $934.3K | 12.8% | — |
| #3 | Whale_003 | 0x000000...7fb793 | 2.67M | $713.7K | 9.8% | — |
| #4 | OKX Hot | 0x6cc5f6...9fda7b | 2.36M | $632.1K | 8.6% | — |
| #5 | Whale_005 | 0xfa103c...51cdef | 1.81M | $485.0K | 6.6% | — |
| #6 | Whale_006 | 0x258850...f80ef9 | 1.27M | $340.5K | 4.7% | — |
| #7 | Whale_007 | 0xd1669a...a54f41 | 1.14M | $304.9K | 4.2% | — |
| #8 | Whale_008 | 0x8d1f2e...d23852 | 1.12M | $300.4K | 4.1% | — |
| #9 | Whale_009 | 0x727023...cfbb10 | 1.01M | $270.6K | 3.7% | — |
| #10 | Whale_010 | 0xcd83f6...a9ae28 | 675.8K | $180.8K | 2.5% | — |
| #11 | Whale_011 | 0xf584f8...72d621 | 499.4K | $133.6K | 1.8% | — |
| #12 | Whale_012 | 0x4d4902...148e5a | 400.1K | $107.0K | 1.5% | — |
| #13 | Whale_013 | 0x80fd92...15a835 | 260.5K | $69.7K | 0.9% | — |
| #14 | Whale_014 | 0x477a9d...62ae47 | 223.1K | $59.7K | 0.8% | — |
| #15 | Whale_015 | 0x9dea48...3f3bfa | 213.1K | $57.0K | 0.8% | — |
| Rank | Label | Address | Tokens | USD Value | % Supply | 24h Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Whale_001 | 0xd6d4bc...03a196 | 4.92M | — | 49.2% | — |
| #2 | Whale_002 | 0xa4fc35...dec59a | 2.89M | — | 28.9% | — |
| #3 | Whale_003 | 0x7869d7...6a5e90 | 701.9K | — | 7.0% | — |
| #4 | Whale_004 | 0x4c3b45...41ea61 | 609.4K | — | 6.1% | — |
| #5 | Whale_005 | 0xc1b10e...2ef6ef | 158.4K | — | 1.6% | — |
| #6 | Whale_006 | 0x7b2847...285408 | 93.6K | — | 0.9% | — |
| #7 | Whale_007 | 0xf86984...633cbf | 35.6K | — | 0.4% | — |
| #8 | Whale_008 | 0x0f4ee9...293bbe | 23.7K | — | 0.2% | — |
| #9 | Whale_009 | 0x08f079...47f350 | 13.9K | — | 0.1% | — |
| #10 | Whale_010 | 0x56221a...e17f39 | 11.8K | — | 0.1% | — |
| #11 | Whale_011 | 0xad1989...62fc59 | 10.6K | — | 0.1% | — |
| #12 | Whale_012 | 0x17080b...9eb52b | 10.2K | — | 0.1% | — |
| #13 | Whale_013 | 0xba681f...db90d8 | 10.0K | — | 0.1% | — |
| #14 | Whale_014 | 0x133d93...563ed6 | 10.0K | — | 0.1% | — |
| #15 | Whale_015 | 0x516185...6fea0e | 10.0K | — | 0.1% | — |
| Rank | Label | Address | Tokens | USD Value | % Supply | 24h Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Whale_001 | 0x0b07cc...f66238 | 654.8K | $654.8K | 30.6% | — |
| #2 | Whale_002 | 0x1dd795...00e018 | 336.3K | $336.3K | 15.7% | — |
| #3 | Whale_003 | 0xa1b40f...e33d60 | 312.0K | $312.0K | 14.6% | — |
| #4 | Whale_004 | 0x5d87fa...eb3aeb | 261.2K | $261.2K | 12.2% | — |
| #5 | Whale_005 | 0x56e609...20a6a0 | 127.0K | $127.0K | 6.0% | — |
| #6 | Whale_006 | 0x9c0dc6...74ff2f | 112.8K | $112.8K | 5.3% | — |
| #7 | Whale_007 | 0x5ed4eb...84081f | 61.3K | $61.3K | 2.9% | — |
| #8 | Whale_008 | 0x9da0ab...beaf94 | 46.2K | $46.2K | 2.2% | — |
| #9 | Whale_009 | 0x391897...18a437 | 43.1K | $43.1K | 2.0% | — |
| #10 | Whale_010 | 0x5c5dc1...b4d356 | 37.0K | $37.0K | 1.7% | — |
| #11 | Whale_011 | 0x4307b4...fa6af7 | 33.2K | $33.2K | 1.6% | — |
| #12 | Whale_012 | 0x0f365d...81c149 | 26.3K | $26.3K | 1.2% | — |
| #13 | Whale_013 | 0xc9e397...303d5a | 21.0K | $21.0K | 1.0% | — |
| #14 | Whale_014 | 0x5392ec...eb5c82 | 14.3K | $14.3K | 0.7% | — |
| #15 | Whale_015 | 0x233f8a...9c9470 | 10.0K | $10.0K | 0.5% | — |
| Rank | Label | Address | Tokens | USD Value | % Supply | 24h Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Whale_001 | 0x519542...1eca65 | 10.2K | $46.1M | 61.0% | — |
| #2 | Whale_002 | 0x52f5f2...1071d5 | 2.8K | $12.8M | 17.0% | — |
| #3 | Crypto.com Hot | 0x626299...dfd2a3 | 1.1K | $5.1M | 6.7% | — |
| #4 | Whale_004 | 0xfa453a...fad69d | 416.81 | $1.9M | 2.5% | — |
| #5 | Whale_005 | 0x07bb41...9a5f32 | 351.36 | $1.6M | 2.1% | — |
| #6 | Whale_006 | 0x6d2275...5f9043 | 242.92 | $1.1M | 1.5% | — |
| #7 | Whale_007 | 0x2faf48...776ad2 | 207.03 | $937.6K | 1.2% | — |
| #8 | Whale_008 | 0x007917...88e0a0 | 159.43 | $722.0K | 1.0% | — |
| #9 | Whale_009 | 0x8c1143...cc9b5a | 112.15 | $507.9K | 0.7% | — |
| #10 | Whale_010 | 0xc67106...b3f632 | 83.72 | $379.1K | 0.5% | — |
| #11 | Whale_011 | 0x9276ba...014bb3 | 52.07 | $235.8K | 0.3% | — |
| #12 | Whale_012 | 0xffec00...cf8ba4 | 47.02 | $212.9K | 0.3% | — |
| #13 | Whale_013 | 0x3f47a6...a67092 | 45.10 | $204.2K | 0.3% | — |
| #14 | Crypto.com Cold | 0x46340b...eb9758 | 41.97 | $190.1K | 0.2% | — |
| #15 | Whale_015 | 0x65b0bf...c79de0 | 40.99 | $185.6K | 0.2% | — |
| Rank | Label | Address | Tokens | USD Value | % Supply | 24h Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Whale_001 | 0xa5b614...225302 | 359.04M | $359.0M | 41.0% | — |
| #2 | Whale_002 | 0x661b5e...b8ee1a | 298.78M | $298.8M | 34.1% | — |
| #3 | Whale_003 | 0x9c6fa3...fe4ac2 | 106.36M | $106.4M | 12.2% | — |
| #4 | Whale_004 | 0x687028...2bfaed | 21.66M | $21.7M | 2.5% | — |
| #5 | Whale_005 | 0xc9e397...303d5a | 17.23M | $17.2M | 2.0% | — |
| #6 | Whale_006 | 0xc0db94...e78f8c | 10.28M | $10.3M | 1.2% | — |
| #7 | Whale_007 | 0xaf37c1...26b879 | 10.21M | $10.2M | 1.2% | — |
| #8 | Whale_008 | 0x04f886...5c4523 | 9.37M | $9.4M | 1.1% | — |
| #9 | Whale_009 | 0x7fbe0d...0c74a9 | 9.29M | $9.3M | 1.1% | — |
| #10 | Whale_010 | 0xd56a32...1c9f0e | 7.50M | $7.5M | 0.9% | — |
| #11 | Whale_011 | 0x2eab10...26b27b | 3.02M | $3.0M | 0.3% | — |
| #12 | Whale_012 | 0x13134b...007afc | 2.00M | $2.0M | 0.2% | — |
| #13 | Whale_013 | 0x863106...cf89ab | 1.90M | $1.9M | 0.2% | — |
| #14 | Whale_014 | 0xaa025d...06b19d | 1.76M | $1.8M | 0.2% | — |
| #15 | Whale_015 | 0x57a99e...244e54 | 1.70M | $1.7M | 0.2% | — |
| Rank | Label | Address | Tokens | USD Value | % Supply | 24h Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Whale_001 | 0x28adac...e7b010 | 5.75M | — | 53.7% | — |
| #2 | Whale_002 | 0x54fe34...46fca2 | 4.88M | — | 45.6% | — |
| #3 | Whale_003 | 0xa04576...aa8864 | 12.7K | — | 0.1% | — |
| #4 | Whale_004 | 0x7cb0bb...0965b3 | 11.7K | — | 0.1% | — |
| #5 | Whale_005 | 0x79f857...44b145 | 9.9K | — | 0.1% | — |
| #6 | Whale_006 | 0xa2c260...08765a | 9.3K | — | 0.1% | — |
| #7 | Whale_007 | 0x86890e...7af1cd | 6.2K | — | 0.1% | — |
| #8 | Whale_008 | 0x6fb8f8...df3584 | 5.7K | — | 0.1% | — |
| #9 | Whale_009 | 0x934237...566cc2 | 5.2K | — | 0.1% | — |
| #10 | Whale_010 | 0x3a9e0d...fc01dc | 3.8K | — | 0.0% | — |
| #11 | Whale_011 | 0xf60b9e...a7fdb4 | 1.8K | — | 0.0% | — |
| #12 | Whale_012 | 0x8101f6...3f0308 | 1.5K | — | 0.0% | — |
| #13 | Whale_013 | 0xa3ebf7...96db96 | 1.2K | — | 0.0% | — |
| #14 | Whale_014 | 0xc5878a...8f115f | 1.1K | — | 0.0% | — |
| #15 | Whale_015 | 0xde4901...dc2b1e | 978.21 | — | 0.0% | — |
| Rank | Label | Address | Tokens | USD Value | % Supply | 24h Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Whale_001 | 0x60fc83...0cf967 | 43.83M | $43.8M | 41.2% | — |
| #2 | Whale_002 | 0xdd8287...cec7c7 | 28.94M | $28.9M | 27.2% | — |
| #3 | Whale_003 | 0xb1a6ac...cd629b | 13.85M | $13.8M | 13.0% | — |
| #4 | Whale_004 | 0x5c024c...8c448b | 5.94M | $5.9M | 5.6% | — |
| #5 | Whale_005 | 0x866c9a...301e8e | 5.35M | $5.3M | 5.0% | — |
| #6 | Whale_006 | 0x4e6772...963cac | 2.95M | $2.9M | 2.8% | — |
| #7 | Whale_007 | 0x53106d...ba6924 | 1.70M | $1.7M | 1.6% | — |
| #8 | Whale_008 | 0x74f0b1...e08b09 | 1.11M | $1.1M | 1.1% | — |
| #9 | Whale_009 | 0xed96e2...1b59d5 | 704.8K | $704.8K | 0.7% | — |
| #10 | Whale_010 | 0xdace94...846bef | 666.7K | $666.7K | 0.6% | — |
| #11 | Whale_011 | 0xde6e1f...a38b04 | 443.2K | $443.2K | 0.4% | — |
| #12 | Whale_012 | 0xb3525a...b64a58 | 382.1K | $382.1K | 0.4% | — |
| #13 | Whale_013 | 0xd15a8a...e90797 | 274.2K | $274.2K | 0.3% | — |
| #14 | Whale_014 | 0xabde2f...6365ef | 91.0K | $91.0K | 0.1% | — |
| #15 | Whale_015 | 0x13d4df...6faa00 | 91.0K | $91.0K | 0.1% | — |
| Rank | Label | Address | Tokens | USD Value | % Supply | 24h Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Whale_001 | 0x785f04...4eff76 | 93.5K | $422.4M | 37.9% | — |
| #2 | Whale_002 | 0x575428...07b949 | 84.9K | $383.3M | 34.4% | — |
| #3 | Whale_003 | 0xf9b356...098057 | 24.3K | $109.6M | 9.8% | — |
| #4 | Whale_004 | 0x77134c...7635ec | 16.4K | $73.9M | 6.6% | — |
| #5 | Whale_005 | 0x97f991...a71e5c | 9.4K | $42.4M | 3.8% | — |
| #6 | Whale_006 | 0x605a58...2fec0b | 5.0K | $22.4M | 2.0% | — |
| #7 | Whale_007 | 0x81aa8d...003ebd | 2.1K | $9.7M | 0.9% | — |
| #8 | Whale_008 | 0xad1112...e7af0f | 2.0K | $9.0M | 0.8% | — |
| #9 | Whale_009 | 0xa36cf2...3df770 | 1.3K | $5.8M | 0.5% | — |
| #10 | Whale_010 | 0xc4e161...4203d7 | 1.2K | $5.4M | 0.5% | — |
| #11 | Whale_011 | 0x845cbc...6f212c | 850.05 | $3.8M | 0.3% | — |
| #12 | Whale_012 | 0xa6dd65...5b35d5 | 837.24 | $3.8M | 0.3% | — |
| #13 | Whale_013 | 0x7e9e4c...dd0032 | 638.31 | $2.9M | 0.3% | — |
| #14 | OKX Hot | 0x6cc5f6...9fda7b | 436.53 | $2.0M | 0.2% | — |
| #15 | Whale_015 | 0xf9ec33...1edb31 | 430.00 | $1.9M | 0.2% | — |
| Rank | Label | Address | Tokens | USD Value | % Supply | 24h Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Whale_001 | 0x5f7a4c...ffa2ad | 60.0K | — | 100.0% | — |
| #2 | Whale_002 | 0x47f9df...e11411 | 1.00 | — | 0.0% | — |
| #3 | Whale_003 | 0x7dff12...ccf187 | 0.33 | — | 0.0% | — |
| #4 | Whale_004 | 0x72e28c...5841ae | 0.00 | — | 0.0% | — |
XAVIER'S RWA CONSENSUS: BULLISH (66.7% agreement, confidence 7.7/10)
Moderate consensus with notable divergence.
Key Findings:
Cross-Market Context: Cross-market data unavailable
Rotation Signal: Mixed signals across markets — balanced allocation between treasuries and selective private credit recommended.
Bottom Line: RWA adoption is accelerating. Institutional inflows and expanding chain deployments signal growing confidence in tokenized assets as a legitimate allocation.